Updated Monthly: Data maintained as per SEBI guidelines
Monthly Complaint Data
| Sr. No. |
Source |
Pending from Last Month |
Received |
Resolved |
Pending |
Pending > 3 Months |
Avg Resolution Days |
| 1 |
Directly from Investors |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
SEBI (SCORES) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Other Sources (if any) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Grand Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Annual Disposal Trend
| Sr. No. |
Year |
Carried Forward |
Received |
Resolved |
Pending End of Year |
|
|
2024–25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Monthly Breakdown 2024-25
| Month |
Carried Forward |
Received |
Resolved |
Pending |
| April 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2023–24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Monthly Breakdown 2023-24
| Month |
Carried Forward |
Received |
Resolved |
Pending |
| April 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2022–23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Monthly Breakdown 2022-23
| Month |
Carried Forward |
Received |
Resolved |
Pending |
| April 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2021–22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Monthly Breakdown 2021-22
| Month |
Carried Forward |
Received |
Resolved |
Pending |
| April 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grand Total |
0 |
0 |
0 |
0 |